Bounty Hunters
A Fejvadászok visszatértek, és vérszomjasabbak, mint valaha. A Fejvadász versenyek garantált napi összdíjazása több mint 1.000.000$.
Tucatnyi új versenyt indítunk, köztük a Daily Main-t is hatalmas díjazással.
A hab a tortán a vasárnapi 1.000.000$ Bounty Hunters Main Event.
A PKO (Progressive knock-out) versenyekben fejpénz kerül minden egyes résztvevő játékosra. Ha bármikor kiejtesz valakit, azonnali pénzjutalomban részesülsz! Minden játékos fejpénzzel a fején kezd (ennek értéke a buy-in fele) és minden kiütött játékos után megkapod azonnali nyereményként a rajtuk lévő fejpénz felét, míg a másik fele a te fejpénzedet növeli tovább.
Például egy 20$-os PKO versenyen mindenki 10$ fejpénzzel kezd, és a másik 10$ pedig a nyeremény alapba kerül (prize pool). Ha valakit kiejtesz, a kiejtett játékos 10$ fejpénzéből 5$ a számládra kerül jóváírásra, és 5$ pedig a te fejpénzedet növeli, így már 15$ lesz a fejeden.
Íme néhány példa:
Első példa:
- A játékos all-in megy
- B, C és D játékos mind megadja
- A kassza, amit az A játékos megnyerhet, a főkassza (main pot)
- A licitálás tovább folytatódik az 1. mellék kasszában (side pot 1)
- B játékos all-in megy és C valamint D játékos megadja
- A licitálás tovább folytatódik C és D játékos között a 2. mellék kasszában
- C all-in megy és D megadja
- B és D játékosnál van a legerősebb kombináció, melyek azonosak, ezért elosztják az 1. mellék kasszát és a fő kasszát is, így kiütve A játékost
- B és D játékos osztozik A játékos fejpénzén
- Mivel a 2. mellék kasszában D és C játékosok vettek részt, és D játékosnál van az erősebb lap, ezért D játékos kiejti C játékost, és megnyeri a 2. mellék kasszát
- D megnyeri C fejpénzét
Második példa:
- A játékos all-in megy
- B, C és D játékos mind megadja
- A kassza, amit az A játékos megnyerhet, a főkassza (main pot)
- A licitálás tovább folytatódik az 1. mellék kasszában (side pot 1)
- B játékos all-in megy, és C, valamint D játékos megadja
- A licitálás tovább folytatódik C és D játékos között a 2. mellék kasszában
- C all-in megy és D megadja
- B-nél van a legerősebb lap, úgyhogy ő nyeri meg a főkasszát, és üti ki A-t
- B megkapja A fejpénzét
- D mutatja a második legerősebb lapot és megnyeri a 2. mellék kasszát és ezáltal kiejti C-t
- D megnyeri C’s fejpénzét
Amennyiben két vagy több játékos is győztes lapot tud mutatni, és osztoznak a kasszán, úgy a kiejtett játékos fejpénze is azonos arányban kerül felosztásra.
Az 1 centes páratlan számból adódó különbségek esetén a koraibb pozícióban ülő játékos részesül előnyben.
Fejvadász Verseny
A Fejvadász versenyek részleteit az alábbi listában találhatod meg.
Esemény neve | Idő (UTC+0:00) | Buy-in | Garantált* |
---|---|---|---|
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 0:10 | 31.50$ | 1,250$ |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 0:10 | 5.25$ | 600$ |
Bounty Hunters Special $105 | 0:30 | 105.00$ | 12,000$ |
Bounty Hunters Special $10.50 | 0:30 | 10.50$ | 6,000$ |
Bounty Hunters $1.05 | 0:30 | 1.05$ | 400$ |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 1:10 | 21.00$ | 1,200$ |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 1:10 | 2.10$ | 350$ |
Bounty Hunters Special $126 [6-Max] | 1:30 | 126$ | 5,000$ |
Bounty Hunters Special $12.60 [6-Max] | 1:30 | 12.60$ | 6,000$ |
Bounty Hunters $52.50 | 1:30 | 52.50$ | 1,700$ |
Bounty Hunters $5.25 | 1:30 | 5.25$ | 750$ |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 2:10 | 31.50$ | 1,250$ |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 2:10 | 3.15$ | 400$ |
Bounty Hunters Turbo Special $2.50 | 2:30 | 2.50$ | 1500$ |
Bounty Hunters Turbo Special $210 | 2:30 | 210$ | 12,000$ |
Bounty Hunters $21 | 2:30 | 21$ | 4000$ |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 3:10 | 52.50$ | 1,250$ |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 3:10 | 5.25$ | 500$ |
Bounty Hunters $10.50 | 3:30 | 10.50$ | 1,250$ |
Bounty Hunters $1.05 | 3:30 | 1.05$ | 300$ |
Bounty Hunters $52.50 | 3:30 | 52.50$ | 8000$ |
Speed Racer Bounty $12.60 [10 BB] | 4:10 | 12.60$ | 1,000$ |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 4:10 | 2.10$ | 350$ |
Bounty Hunters $105 | 4:30 | 105.00$ | 2,000$ |
Bounty Hunters $31.50 | 4:30 | 31.50$ | 2,500$ |
Bounty Hunters $5.25 | 4:30 | 5.25$ | 1,500$ |
Bounty Hunters Special $31.50 | 4:30 | 31.50$ | 10,000$ |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 5:10 | 3.15$ | 400$ |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 5:10 | 31.50$ | 1,000$ |
Bounty Hunters Special $84 | 5:30 | 84.00$ | 8,000$ |
Bounty Hunters Special $8.40 | 5:30 | 8.40$ | 6,000$ |
Bounty Hunters $21 | 5:30 | 21.00$ | 1,500$ |
Bounty Hunters $2.10 | 5:30 | 2.10$ | 500$ |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 6:10 | 21.00$ | 1,000$ |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 6:10 | 2.10$ | 400$ |
Bounty Hunters Special $126 | 6:30 | 126.00$ | 10,000$ |
Bounty Hunters $31.50 | 6:30 | 31.50$ | 1,750$ |
Bounty Hunters $5.25 | 6:30 | 5.25$ | 1,500$ |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 7:10 | 31.50$ | 1,200$ |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 7:10 | 5.25$ | 750$ |
Bounty Hunters Special $2.50 | 7:30 | 2.50$ | 4,000$ |
Bounty Hunters $10.50 | 7:30 | 10.50$ | 2,000$ |
Bounty Hunters Special $52.50 | 7:30 | 52.50$ | 10,000$ |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 8:10 | 21.00$ | 1,000$ |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 8:10 | 2.10$ | 500$ |
Bounty Hunters $5.25 | 8:30 | 5.25$ | 1,500$ |
Bounty Hunters $1.05 | 8:30 | 1.05$ | 500$ |
Bounty Hunters $31.50 | 8:30 | 31.50$ | 10,000$ |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 9:10 | 52.50$ | 1,800$ |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 9:10 | 5.25$ | 800$ |
Bounty Hunters $52.50 | 9:30 | 52.50$ | 1,500$ |
Bounty Hunters $2.10 | 9:30 | 2.10$ | 1,000$ |
Bounty Hunters Special $105 | 9:30 | 105$ | 10,000$ |
Bounty Hunters Special $10.50 | 9:30 | 10.50$ | 8,000$ |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 10:10 | 31.50$ | 1,500$ |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 10:10 | 3.15$ | 750$ |
Bounty Hunters $5.25 | 10:30 | 5.25$ | 2,000$ |
Bounty Hunters $1.05 | 10:30 | 1.05$ | 600$ |
Bounty Hunters Turbo Special $84 | 10:30 | 84$ | 8,000$ |
Bounty Hunters Turbo Special $8.40 | 10:30 | 8.40$ | 5,000$ |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 11:10 | 52.50$ | 2,000$ |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 11:10 | 5.25$ | 1,000$ |
Bounty Hunters Special $126 [6-Max] | 11:30 | 126.00$ | 10,000$ |
Bounty Hunters Special $12.60 [6-Max] | 11:30 | 12.60$ | 15,000$ |
Bounty Hunters $31.50 | 11:30 | 31.50$ | 2,500$ |
Bounty Hunters $2.10 | 11:30 | 2.10$ | 1,500$ |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 12:10 | 31.50$ | 1,500$ |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 12:10 | 2.10$ | 600$ |
Bounty Hunters Special $210 | 12:30 | 210.00$ | 12,500$ |
Bounty Hunters Special $21 | 12:30 | 21.00$ | 18,000$ |
Bounty Hunters Special $2.10 | 12:30 | 2.10$ | 5,000$ |
Bounty Hunters $52.50 | 12:30 | 52.50$ | 2,500$ |
Bounty Hunters $5.25 | 12:30 | 5.25$ | 2,500$ |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 13:10 | 52.50$ | 2,500$ |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 13:10 | 5.25$ | 1,200$ |
Bounty Hunters Special $105 | 13:30 | 105.00$ | 20,000$ |
Bounty Hunters Special $10.50 | 13:30 | 10.50$ | 15,000$ |
Bounty Hunters $2.10 | 13:30 | 2.10$ | 1,000$ |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 14:10 | 21.00$ | 2,000$ |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 14:10 | 2.10$ | 750$ |
Bounty Hunters Special $84 | 14:30 | 84.00$ | 30,000$ |
Bounty Hunters Special $8.40 | 14:30 | 8.40$ | 20,000$ |
Speed Racer Bounty $84 [10 BB] | 15:10 | 84.00$ | 3,000$ |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 15:10 | 10.50$ | 2,000$ |
Bounty Hunters Special $126 | 15:30 | 126.00$ | 50,000$ |
Bounty Hunters Special $12.60 | 15:30 | 12.60$ | 25,000$ |
Bounty Hunters Special $2.50 | 15:30 | 2.50$ | 6,000$ |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 16:10 | 31.50$ | 2,000$ |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 16:10 | 3.15$ | 1,000$ |
Bounty Hunters Daily Main $52.50 | 16:30 | 52.50$ | 75,000$ |
Bounty Hunters Mini Main $5.25 | 16:30 | 5.25$ | 12,000$ |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 17:10 | 10.50$ | 2,000$ |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 17:00 | 2.10$ | 750$ |
Bounty Hunters Special $210 | 17:30 | 210.00$ | 100,000$ |
Bounty Hunters Special $21 | 17:30 | 21.00$ | 30,000$ |
Bounty Hunters Special $2.10 | 17:30 | 2.10$ | 4,000$ |
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] | 18:10 | 105.00$ | 3,500$ |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 18:10 | 31.50$ | 2,500$ |
Bounty King $315 | 18:30 | 315.00$ | 75,000$ |
Bounty King Jr $31.50 | 18:30 | 31.50$ | 40,000$ |
Bounty King Baby $3.15 | 18:35 | 3.15$ | 6,000$ |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 19:10 | 21.00$ | 2,000$ |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 19:10 | 3.15$ | 1,200$ |
Bounty Hunters Special $105 | 19:30 | 105.00$ | 35,000$ |
Bounty Hunters Special $10.50 | 19:30 | 10.50$ | 15,000$ |
Bounty Hunters $1.05 | 19:30 | 1.05$ | 600$ |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 20:10 | 52.50$ | 3,000$ |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 20:10 | 5.25$ | 1,500$ |
Bounty Hunters Special $21 [6-Max] | 20:30 | 21$ | 10,000$ |
Bounty Hunters Special $2.10 [6-Max] | 20:30 | 2.10$ | 1,750$ |
Mini Heater $15 [Bounty Turbo] | 21:05 | 15$ | 10,000$ |
Daily Heater $210 [Bounty Turbo] | 21:05 | 210$ | 25,000$ |
Micro Heater $2.50 [Bounty Turbo] | 21:05 | 2.50$ | 1,500$ |
Sunday Mini Heater $25 [Bounty Turbo] | 21:05 | 25$ | 50,000$ |
Sunday Heater $210 [Bounty Turbo] | 21:05 | 210$ | 100,000$ |
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] | 21:10 | 105.00$ | 3,500$ |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 21:10 | 10.50$ | 1,750$ |
Bounty Hunters Special $52.50 | 21:30 | 52.50$ | 15,000$ |
Bounty Hunters Special $5.25 | 21:30 | 5.25$ | 4,000$ |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 22:10 | 52.50$ | 2,500$ |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 22:10 | 5.25$ | 1,000$ |
Bounty Hunters $21 | 22:30 | 21$ | 1,000$ |
Bounty Hunters Hyper Special $52.50 | 22:30 | 52.50$ | 12,000$ |
Bounty Hunters Hyper Special $5.25 | 22:30 | 5.25$ | 2,000$ |
Bounty Hunters $2.10 | 22:30 | 2.10$ | 500$ |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 23:10 | 52.50$ | 1,500$ |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 23:10 | 21$ | 1,200$ |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 23:10 | 2.10$ | 400$ |
Bounty Hunters Deepstack Turbo $31.50 | 23:15 | 31.50$ | 8,000$ |
Last Call Bounty Hyper $210 | 23:30 | 210$ | 17,000$ |
Last Call Bounty Hyper $21 | 23:30 | 21$ | 6,000$ |
Last Call Bounty Hyper $2.10 | 23:30 | 2.10$ | 1,200$ |
Bounty Hunters $84 | 23:30 | 84$ | 1,500$ |
Bounty Hunters $8.40 | 23:30 | 8.40$ | 1,500$ |
*Felhívjuk figyelmedet, hogy a versenyek garantált nyereményei változás tárgyát képezhetik, és az itt jelzett összegek lehet megváltoztak. A pontos garantált összegeket a verseny lobbiban találod a GGPoker alkalmazásban.
Felhasználási feltételek
- A versenyeken csak 18. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt.
- Az ajánlat feltételeire vonatkoznak az oldal feltételei, melyeket megtalálhatsz itt.
- A GGPokerre vonatkozó általános szabályok érvényesek.